Путешествия по Новосибирской области с каждым годом становятся комфортнее и доступнее. Благодаря развитию мультимодальных маршрутов по схеме «электропоезд+автобус», добраться до места назначения можно с одной пересадкой.
Такие перевозки используются, когда невозможно доставить пассажира в пункт назначения только на одном виде транспорта или комбинация разных видов транспорта позволяет проложить более удобный пассажиру маршрут.
Рейсы на маршрутах состыкованы по времени отправления и прибытия. И пассажиры просто пересаживаются в пути следования с одного вида транспорта на другой на железнодорожных станциях.
Возможность приобрести билеты в одном месте на электропоезд и автобус в начальной точке маршрута, позволяет пассажиру существенно сэкономить время и деньги, так как стоимость проезда по мультимодальным маршрутам значительно ниже поездок на альтернативных видах транспорта.
Карта мультимодальных перевозок
В настоящее время АО "Экспресс-пригород" осуществляет перевозку пассажиров по следующим мультимодальным маршрутам, как от Новосибирска, так и в его сторону.
Посмотреть расписание, а также цену билетов на электропоезд и автобус, можно нажав на нужный вам маршрут.
Западное направление:
c. Довольное - г. Новосибирск с 01.01.25 | |||
Автокасса Довольное | Ж/Д вокзал Каргат | Ж/Д вокзал Новосибирск | |
Автобус | Электропоезд | ||
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | |||
09:30 | 11:15 | 11:47 | 14:11 |
400 рублей | 240 рублей | ||
640 рублей | |||
г. Новосибирск - с. Довольное | |||
Ж/Д вокзал Новосибирск | Ж/Д вокзал Каргат | Автокасса Довольное | |
Электропоезд | Автобус | ||
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | |||
09:40 | 12:53 | 13:00 | 14:30 |
240 рублей | 400 рублей | ||
640 рублей |
с. Здвинск - г. Новосибирск с 30.03.25 | ||||
Автостанция Здвинск | Ж/Д вокзал Барабинск | Ж/Д вокзал Новосибирск | ||
Автобус | Электропоезд | |||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | |
Ежедневно | ||||
08:30 | 10:10 | 10:24 | 14:11 | |
Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | ||||
15:30 | 17:10 | 17:31 | 22:15 | |
420 рублей | 370 рублей | |||
790 рублей | ||||
г. Новосибирск - с. Здвинск | ||||
Ж/Д вокзал Новосибирск | Ж/Д вокзал Барабинск | Автостанция Здвинск | ||
Электропоезд | Автобус | |||
отправление | прибытие | отправлен ие | прибытие | |
Ежедневно | ||||
09:40 | 14:15 | 14:30 | 16:10 | |
Пн, Ср, Пт, Сб, Вс | ||||
14:02 | 17:47 | 19:00 | 20:40 | |
370 рублей | 420 рублей | |||
790 рублей |
с. Северное - г. Новосибирск с 05.05 по 14.05 | |||||
Автостанция с. Северное | Автостанция г. Куйбышев | Ж/Д вокзал г. Барабинск | Ж/Д вокзал г. Новосибирск | ||
Автобус | Электропоезд | ||||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Сб, Вс | |||||
07:00 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 10:13 | 14:15 |
Пн-Пт | |||||
07:30 | 09:10 | 09:15 | 09:40 | 10:13 | 14:15 |
15:00 | 16:40 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 22:34 |
490 рублей | 60 рублей | 370 рублей | |||
920 рублей | |||||
г. Новосибирск - с. Северное | |||||
Ж/Д вокзал г. Новосибирск | Ж/Д вокзал г. Барабинск | Автостанция г. Куйбышев | Автостанция с. Северное | ||
Электропоезд | Автобус | ||||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Пн-Пт | |||||
07:00 | 11:33 | 11:45 | 12:10 | 12:15 | 13:55 |
14:02 | 17:53 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 20:15 |
Сб, Вс | |||||
14:02 | 17:53 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 20:45 |
370 рублей | 60 рублей | 490 рублей | |||
920 рублей |
с. Венгерово - г. Новосибирск с 02.06 до 12.06 | |||||
Автостанция Венгерово | Ж/Д вокзал Чаны | Ж/Д вокзал Барабинск | Ж/Д вокзал Новосибирск | ||
Автобус | Электропоезд | ||||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Ежедневно | |||||
07:35 | 08:35 | 08:57 | 10:19 | 10:21 | 14:15 |
146 рублей | 520 рублей | ||||
666 рублей | |||||
Автобус | Электропоезд | Электропоезд | |||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
14:15 | 15:15 | 15:30 | 16:54 | 17:35 | 22:34 |
146 рублей | 146 рублей | 370 рублей | |||
662 рубля | |||||
г. Новосибирск - с. Венгерово | |||||
Ж/Д вокзал Новосибирск | Ж/Д вокзал Барабинск | Ж/Д вокзал Чаны | Автостанция Венгерово | ||
Электропоезд | Автобус | ||||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Ежедневно | |||||
- | - | 07:06 | 08:42 | 09:20 | 10:20 |
- | 146 рублей | 146 рублей | |||
292 рубля | |||||
13:45 | 17:31 | 17:33 | 19:03 | 19:25 | 20:25 |
520 рублей | 146 рублей | ||||
666 рублей |
с. Кыштовка - г. Новосибирск с 01.01.25 | |||||
Автостанция Кыштовка | Ж/Д вокзал Чаны | Ж/Д вокзал Барабинск | Ж/Д Вокзал Новосибирск | ||
Автобус | Электропоезд | ||||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Ежедневно | |||||
06:00 | 08:15 | 09:05 | 10:22 | 10:24 | 14:11 |
800 рублей | 520 рублей | ||||
1320 рублей | |||||
г. Новосибирск - с. Кыштовка | |||||
Автостанция Кыштовка | Ж/Д вокзал Чаны | Ж/Д вокзал Барабинск | Ж/Д Вокзал Новосибирск | ||
Электропоезд | Автобус | ||||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Ежедневно | |||||
14:02 | 17:45 | 17:47 | 19:08 | 19:30 | 21:45 |
520 рублей | 800 рублей | ||||
1320 рублей |
с. Усть-Тарка - г. Новосибирск с 06.05 по 15.05 | |||||
Автостанция Усть-Тарка | Ж/Д вокзал Татарская | Ж/Д вокзал Барабинск | ЖД вокзал Новосибирск | ||
Автобус | Электропоезд | ||||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Ежедневно кроме Сб | |||||
06:40 | 07:45 | 08:01 | 10:11 | 10:13 | 14:15 |
190 рублей | 610 рублей | ||||
800 рублей | |||||
Автобус | Электропоезд | Электропоезд | |||
13:30 | 14:35 | 14:50 | 16:53 | 17:35 | 22:34 |
190 рублей | 190 рублей | 370 рублей | |||
750 рублей | |||||
г. Новосибирск - с. Усть-Тарка | |||||
ЖД вокзал Новосибирск | Ж/Д вокзал Татарская | Автостанция Усть-Тарка | |||
Электропоезд | Автобус | ||||
Ежедневно кроме Сб | |||||
отправление | прибытие | отправление | прибытие | ||
14:02 | 19:50 | 22:45 | 23:50 | ||
610 рублей | 190 рублей | ||||
800 рублей |
р.п. Чистоозерное - г. Новосибирск с 06.05 по 15.05 | |||
Автостанция Чистоозерное | Ж/Д вокзал Татарск | Ж/Д вокзал Новосибирск | |
Автобус | Электропоезд | ||
Пн, Ср, Пт | |||
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
05:30 | 07:40 | 08:01 | 14:15 |
400 рублей | 610 рублей | ||
1010 рублей |
Южное направление:
р.п. Сузун - г. Новосибирск с 01.01.25 | |||
Автокасса Сузун | Ж/Д вокзал Черепаново | Ж/Д вокзал Новосибирск | |
Автобус | Электропоезд | ||
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Пн, Пт, Сб, Вс | |||
08:05 | 09:47 | 10:07 | 11:58 |
Пн, Пт, Сб, Вс | |||
16:06 | 17:49 | 18:09 | 20:53 |
400 рублей | 164 рубля | ||
564 рубля | |||
г. Новосибирск - р.п. Сузун | |||
Ж/Д вокзал Новосибирск | Ж/Д вокзал Черепаново | Автокасса Сузун | |
Электропоезд | Автобус | ||
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Пн, Пт, Сб, Вс | |||
06:51 | 09:38 | 10:07 | 11:52 |
Пн, Пт, Сб, Вс | |||
17:00 | 18:50 | 19:05 | 20:50 |
164 рубля | 400 рублей | ||
564 рубля |
р.п. Маслянино - г. Новосибирск | |||
Автостанция Маслянино | Ж/Д вокзал Черепаново | Ж/Д вокзал Новосибирск | |
Автобус | Электропоезд | ||
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Ежедневно кроме Вс | |||
№576л 04:30 | 05:35 | 06:09 | 08:49 |
Ежедневно | |||
№576л 06:00 | 07:10 | 07:47 | 10:26 |
№577 08:40 | 09:55 | 10:07 | 11:58 |
Ежедневно кроме Сб | |||
№576л 12:40 | 13:45 | 13:58 | 16:34 |
Ежедневно | |||
№576л 15:00 | 16:05 | 16:20 | 19:01 |
№577 16:40 | 17:55 | 18:09 | 20:53 |
300 рублей | 164 рубля | ||
464 рубля | |||
г. Новосибирск - р.п. Маслянино | |||
Ж/Д вокзал Новосибирск | Ж/Д вокзал Черепаново | Автостанция Маслянино | |
Электропоезд | Автобус | ||
отправление | прибытие | отправление | прибытие |
Ежедневно | |||
6:51 | 9:38 | 10:10 | №577 11:25 |
17:00 | 18:50 | 19:05 | №577 20:20 |
164 рубля | 300 рублей | ||
464 рубля |
При проезде на пригородных электропоездах и автобусах действуют льготы.
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
8 (800)775-00-00
(звонок бесплатный)
Отдел по обслуживанию пассажиров
на вокзалах и в электропоездах
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-25-67
с 8:00 до 17:00 пн-пт
Приёмная
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-26-71
с 8:00 до 17:00 пн-пт