Стоимость проезда 40 рублей
С левого на правый берег Новосибирска
Пригородный простор - Новосибирск-Главный - Клюквенный
7302 | 7310 | 7304 | 7306 | 7402 | 7312 | |
по будням | ежедневно | по будням | ежедневно | по будням | по будням | |
Пригородный простор | 07:21 | 08:11 | 9:46 | 17:56 | - | 18:47 |
Ипподром | 07:28 | 08:18 | 9:53 | 18:03 | - | 18:54 |
Западная площадка | 07:31 | 08:21 | 9:56 | 18:06 | - | 18:57 |
Новосибирск-Западный | 07:35 | 08:25 | 10:00 | 18:10 | - | 19:01 |
Жилмассив | 07:39 | 08:29 | 10:04 | 18:14 | - | 19:05 |
Правая Обь | 07:45 | 08:35 | 10:10 | 18:20 | - | 19:11 |
Новосибирск-Главный | 07:51 - 07:53 | 08:41 - 08:43 | 10:16 | 18:26 - 18:27 | 18:56 | 19:17 |
Гагаринская | 07:59 | 08:47 | - | 18:31 | 19:01 | - |
Плехановская | 08:04 | 08:52 | - | 18:35 | 19:06 | - |
Новосибирск-Восточный | 08:11 | 08:56 | - | 18:40 | 19:12 | - |
Иня-Восточная | 08:17 | - | - | 18:46 | 19:19 | - |
Клюквенный | - | - | - | - | 19:27 | - |
С правого на левый берег Новосибирска
Клюквенный - Новосибирск-Главный - Пригородный простор
7309 | 7307 | 7303 | 6407 | 7311 | 6409 | 7403 | |
по будням | по субб. и воскр. | по будням | ежедневно | по будням | по будням | по будням | |
Клюквенный | 06:48 | - | 08:24 | - | - | - | 20:03 |
Иня-Восточная | 06:56 | 06:56 | 08:32 | 16:46 | - | 18:21 | 20:11 |
Новосибирск-Восточный | 07:03 | 07:03 | 08:39 | 16:52 | 17:44 | 18:27 | 20:17 |
Плехановская | 07:09 | 07:09 | 08:44 | 16:56 | 17:49 | 18:31 | 20:21 |
Гагаринская | 07:13 | 07:13 | 08:48 | 17:00 | 17:53 | 18:35 | 20:25 |
Новосибирск-Главный | 07:18 - 07:23 | 07:18 - 07:23 | 08:55 - 09:00 | 17:07 - 17:12 | 18:00-18:01 | 18:42 - 18:43 | 20:32 |
Правая Обь | 07:31 | 07:31 | 09:08 | 17:18 | 18:08 | 18:49 | - |
Жилмассив | 07:37 | 07:37 | 09:14 | 17:23 | 18:15 | 18:54 | - |
Новосибирск-Западный | 07:42 | 07:42 | 09:18 | 18:28 | 18:19 | 19:00 | - |
Западная площадка | 07:45 | 07:45 | 09:21 | 17:31 | 18:22 | 19:03 | - |
Ипподром | 07:48 | 07:48 | 09:24 | 17:34 | 18:25 | 19:06 | - |
Пригородный простор | 07:54 | 07:54 | 09:30 | 17:40 | 18:31 | 19:12 | - |
История
8 июля 2021 года стартовал первый этап проекта «Городская железная дорога» в городе Новосибирске, в рамках которого состоялась открытие нового остановочного пункта «Пригородный простор» и запуск 6 транзитных маршрутов пригородных поездов «Пригородный простор – Новосибирск-Главный – Новосибирск-Восточный» в будние дни.
С декабря 2021 года дополнительно были назначены по будням еще 4 маршрута транзитных поездов через станцию Новосибирск-Главный.
Всего на участке Новосибирск-Восточный – Пригородный простор по будням курсируют 10 транзитных маршрутов, два из которых с 23 декабря 2023 года переведены на ежедневное следование.
Время в пути от о.п. Пригородный простор до станции Новосибирск-Главный составляет в среднем 30 минут, до остановочной платформы Гагаринская – 38 минут, до станции Новосибирск-Восточный – 45 минут, что значительно быстрее альтернативных видов транспорта.
В рамках развития проекта «Городская железная дорога» с 16 декабря 2024 года организовано пригородное железнодорожное сообщение до новой остановочной платформы Клюквенный. На этом направлении курсируют 6 электропоездов: три в утреннее и три в вечернее время.
Стоимость для всех маршрутов Городской железной дороги находится на уровне общегородского тарифа. На маршрутах действуют все виды льгот, предоставляемых в пригородном железнодорожном сообщении на территории Новосибирской области.
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
8 (800)775-00-00
(звонок бесплатный)
Отдел по обслуживанию пассажиров
на вокзалах и в электропоездах
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-25-67
с 8:00 до 17:00 пн-пт
Приёмная
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-26-71
с 8:00 до 17:00 пн-пт