Стоимость билетов |
Полный 40 руб. |
Льготный 20 руб. |
Провоз животных 10 руб. |
Багаж 57 руб. |
Велосипед 0 руб. |
№ЭП | Маршрут следования | Отправ. | Приб. | Дни следования |
6425 | Ояш - Новосибирск-Главный | 06:31 | 06:46 | Ежедневно |
7309 | Клюквенный - Пригородный Простор | 07:03 | 07:23 | Ежедн. кр. сб и вс |
6417 | Болотная - Новосибирск-Главный | 07:20 | 07:34 | Ежедневно |
6421 | Болотная - Новосибирск-Главный | 08:00 | 08:15 | Ежедневно |
7303 | Клюквенный - Пригородный Простор | 08:39 | 09:00 | Ежедн. кр. сб и вс |
6405 | Мошково - Новосибирск-Главный | 10:27 | 10:42 | Ежедневно |
6403 | Болотная - Новосибирск-Главный | 12:13 | 12:28 | Ежедневно |
6411 | Мошково - Новосибирск-Главный | 15:13 | 15:28 | Ежедневно |
6407 | Болотная - Новосибирск-Главный | 16:52 | 17:07 | Ежедневно |
6407-0 | Иня-Восточная - Пригородный Простор | 16:52 | 17:12 | Ежедневно |
6635 | Клюквенный - Ложок | 17:08 | 17:25 | Ежедн. кр. сб и вс |
7311 | Новосибирск-Восточный - Пригородный Простор | 17:44 | 18:01 | Ежедн. кр. сб и вс |
6409-0 | Иня-Восточная - Пригородный Простор | 18:27 | 18:43 | Ежедн. кр. сб и вс |
6409 | Мошково - Новосибирск-Главный | 18:27 | 18:42 | Ежедн. кр. сб и вс |
6413 | Болотная - Новосибирск-Главный | 19:18 | 19:33 | Ежедневно |
7403 | Клюквенный - Новосибирск-Главный | 20:17 | 20:32 | Ежедн. кр. сб и вс |
6419 | Ояш - Новосибирск-Главный | 21:15 | 21:29 | Ежедневно |
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
8 (800)775-00-00
(звонок бесплатный)
Отдел по обслуживанию пассажиров
на вокзалах и в электропоездах
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-25-67
с 8:00 до 17:00 пн-пт
Приёмная
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-26-71
с 8:00 до 17:00 пн-пт