Стоимость билетов |
Полный 40 руб. |
Льготный 20 руб. |
Провоз животных 10 руб. |
Багаж 57 руб. |
Велосипед 0 руб. |
№ЭП | Маршрут следования | Отправ. | Приб. | Дни следования |
6302 | Коченево - Новосибирск-Главный | 06:14 | 06:39 | Ежедневно |
6326-0 | Ипподром - Новосибирск-Восточный | 07:06 | 07:37 | Ежедн. кр. сб и вс |
6326 | Чулымская - Новосибирск-Главный | 07:06 | 07:34 | Ежедн. кр. сб и вс |
7302-0 | Пригородный Простор - Иня-Восточная | 07:28 | 07:53 | Ежедн. кр. сб и вс |
6334 | Коченево - Новосибирск-Главный | 07:48 | 08:15 | Ежедневно |
7310 | Пригородный Простор - Новосибирск-Восточный | 08:18 | 08:43 | Ежедневно |
6304 | Коченево - Новосибирск-Главный | 08:43 | 09:11 | Ежедневно |
7304 | Пригородный Простор - Новосибирск-Главный | 09:53 | 10:16 | Ежедн. кр. сб и вс |
7132 | Барабинск - Новосибирск-Главный | 10:46 | 11:11 | Ежедневно |
6308 | Коченево - Новосибирск-Главный | 12:06 | 12:31 | Ежедневно |
7142 | Татарская - Новосибирск-Главный | 13:46 | 14:11 | Ежедневно |
6312 | Чулымская - Новосибирск-Главный | 14:28 | 14:53 | Ежедневно |
6316 | Коченево - Новосибирск-Главный | 16:54 | 17:22 | Ежедневно |
6314 | Чулымская - Новосибирск-Главный | 17:32 | 17:59 | Ежедневно |
7306-0 | Пригородный Простор - Иня-Восточная | 18:03 | 18:27 | Ежедневно |
6318 | Коченево - Новосибирск-Главный | 18:29 | 18:55 | Ежедневно |
7312 | Пригородный Простор - Новосибирск-Главный | 18:54 | 19:17 | Ежедн. кр. сб и вс |
6310 | Барабинск - Новосибирск-Главный | 19:09 | 19:35 | Ежедневно |
6320 | Дупленская - Новосибирск-Главный | 21:30 | 21:55 | Ежедневно |
7134 | Барабинск - Новосибирск-Главный | 21:59 | 22:24 | Ежедневно |
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
8 (800)775-00-00
(звонок бесплатный)
Отдел по обслуживанию пассажиров
на вокзалах и в электропоездах
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-25-67
с 8:00 до 17:00 пн-пт
Приёмная
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-26-71
с 8:00 до 17:00 пн-пт