
| Стоимость билетов |
| Полный 50 руб. |
| Льготный 25 руб. |
| Провоз животных 12 руб. |
| Багаж 12 руб. |
ВЫСАДКА на Новосибирск-Западный производится из первых 9 ВАГОНОВ!
| №ЭП | Маршрут следования | Отправ. | Приб. | Дни следования |
| 7131 | Новосибирск-Главный - Барабинск | 06:40 | 06:58 | Ежедневно |
| 6355 | Новосибирск-Главный - ПЛП (3307 км) | 06:50 | 07:10 | Ежедневно |
| 6305 | Новосибирск-Главный - Чулымская | 07:11 | 07:29 | Ежедневно |
| 7309 | Клюквенный - Пригородный Простор | 07:23 | 07:42 | Ежедн. кр. сб и вс |
| 6307 | Новосибирск-Главный - Коченево | 08:31 | 08:51 | Ежедневно |
| 7303 | Клюквенный - Пригородный Простор | 09:00 | 09:18 | Ежедн. кр. сб и вс |
| 7135 | Новосибирск-Главный - Барабинск | 09:40 | 09:56 | Ежедневно |
| 6311 | Новосибирск-Главный - Коченево | 10:42 | 11:00 | Ежедневно |
| 6313 | Новосибирск-Главный - Чулымская | 13:06 | 13:24 | Ежедневно |
| 7141 | Новосибирск-Главный - Татарская | 14:02 | 14:19 | Ежедневно |
| 6323 | Новосибирск-Главный - Коченево | 15:09 | 15:27 | Ежедневно |
| 7133 | Новосибирск-Главный - Барабинск | 16:09 | 16:27 | Ежедневно |
| 6407-0 | Иня-Восточная - Пригородный Простор | 17:12 | 17:28 | Ежедневно |
| 6319 | Новосибирск-Главный - Дупленская | 17:32 | 17:51 | Ежедневно |
| 7311 | Новосибирск-Восточный - Пригородный Простор | 18:00 | 18:18 | Ежедн. кр. сб и вс |
| 6321 | Новосибирск-Главный - Чулымская | 18:27 | 18:47 | Ежедневно |
| 6409-0 | Иня-Восточная - Пригородный Простор | 18:43 | 19:00 | Ежедн. кр. сб и вс |
| 6357 | Новосибирск-Главный - ПЛП (3307 км) | 19:06 | 19:25 | Ежедневно |
| 6333 | Новосибирск-Главный - Коченево | 19:28 | 19:45 | Ежедневно |
| 6325 | Новосибирск-Главный - Чулымская | 20:29 | 20:48 | Ежедневно |
| 6327 | Новосибирск-Главный - Коченево | 21:33 | 21:51 | Ежедневно |
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
8 (800)775-00-00
(звонок бесплатный)
Отдел по обслуживанию пассажиров
на вокзалах и в электропоездах
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-25-67
с 8:00 до 17:00 пн-пт
