Стоимость билетов |
Полный 40 руб. |
Льготный 20 руб. |
Провоз животных 10 руб. |
Багаж 70 руб. |
Велосипед 0 руб. |
№ЭП | Маршрут следования | Отправ. | Приб. | Дни следования |
6613 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 05:08 | 05:20 | Ежедневно |
6801 | Новосибирск-Главный - Тогучин | 06:32 | 06:44 | Ежедневно |
6605 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 06:51 | 07:03 | Ежедневно |
6501 | Новосибирск-Главный - Сокур | 07:32 | 07:44 | Ежедневно |
6607 | Новосибирск-Главный - Бердск | 07:41 | 07:53 | Ежедневно |
6803 | Новосибирск-Главный - Буготак | 07:50 | 08:02 | Ежедневно |
6531 | Новосибирск-Главный - Сокур | 08:10 | 08:22 | пн, чт |
6609 | Новосибирск-Главный - Искитим | 08:30 | 08:42 | Ежедневно |
6807 | Новосибирск-Главный - Тогучин | 08:59 | 09:12 | Ежедневно |
6611 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 09:52 | 10:04 | Ежедневно |
6505 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 10:48 | 11:00 | Ежедневно |
6651 | Новосибирск-Главный - Бердск | 11:00 | 11:12 | Ежедн. кр. сб и вс |
6809 | Новосибирск-Главный - Тогучин | 11:10 | 11:23 | Ежедн. кр. вт и пт |
6615 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 13:06 | 13:18 | Ежедневно |
6813 | Новосибирск-Главный - Тогучин | 13:15 | 13:27 | Ежедневно |
6509 | Новосибирск-Главный - Сокур | 13:37 | 13:49 | Ежедневно |
6657 | Новосибирск-Главный - Искитим | 14:06 | 14:18 | Ежедневно |
6815 | Новосибирск-Главный - Буготак | 14:15 | 14:27 | Ежедневно |
6619 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 14:51 | 15:03 | Ежедневно |
6511 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 15:42 | 15:54 | Ежедневно |
6621 | Новосибирск-Главный - Искитим | 16:03 | 16:15 | Ежедневно |
6817 | Новосибирск-Главный - Курундус | 16:35 | 16:48 | Ежедневно |
6635 | Клюквенный - Ложок | 17:25 | 17:37 | Ежедн. кр. сб и вс |
6513 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 17:34 | 17:46 | Ежедневно |
6819 | Новосибирск-Главный - Изынский | 17:43 | 17:55 | Ежедневно |
6623 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 17:56 | 18:08 | Ежедневно |
6821 | Новосибирск-Главный - Восточная | 18:42 | 18:54 | Ежедневно |
6625 | Новосибирск-Главный - Искитим | 18:51 | 19:03 | Ежедневно |
6515 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 19:02 | 19:14 | Ежедневно |
6831 | Новосибирск-Главный - Буготак | 19:37 | 19:49 | Ежедн. кр. сб и вс |
6627 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 20:09 | 20:21 | Ежедневно |
6823 | Новосибирск-Главный - Изынский | 20:19 | 20:31 | Ежедневно |
6517 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 20:45 | 20:57 | Ежедневно |
6629 | Новосибирск-Главный - Искитим | 21:02 | 21:14 | Ежедневно |
6825 | Новосибирск-Главный - Курундус | 21:22 | 21:34 | Ежедневно |
6521 | Новосибирск-Главный - Издревая | 22:01 | 22:13 | Ежедневно |
6631 | Новосибирск-Главный - Искитим | 22:28 | 22:40 | Ежедневно |
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
8 (800)775-00-00
(звонок бесплатный)
Отдел по обслуживанию пассажиров
на вокзалах и в электропоездах
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-25-67
с 8:00 до 17:00 пн-пт
Приёмная
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-26-71
с 8:00 до 17:00 пн-пт