Стоимость билетов |
Полный 40 руб. |
Льготный 20 руб. |
Провоз животных 10 руб. |
Багаж 70 руб. |
Велосипед 0 руб. |
№ЭП | Маршрут следования | Отправ. | Приб. | Дни следования |
6613 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 05:20 | 05:30 | Ежедневно |
6801 | Новосибирск-Главный - Тогучин | 06:44 | 06:55 | Ежедневно |
6605 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 07:03 | 07:14 | Ежедневно |
6501 | Новосибирск-Главный - Сокур | 07:44 | 07:54 | Ежедневно |
6607 | Новосибирск-Главный - Бердск | 07:53 | 08:03 | Ежедневно |
6803 | Новосибирск-Главный - Буготак | 08:02 | 08:12 | Ежедневно |
6609 | Новосибирск-Главный - Искитим | 08:42 | 08:52 | Ежедневно |
6503 | Новосибирск-Главный - Сокур | 08:53 | 09:04 | Ежедн. кр. пн и чт |
6807 | Новосибирск-Главный - Тогучин | 09:12 | 09:23 | Ежедневно |
6611 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 10:04 | 10:14 | Ежедневно |
6505 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 11:00 | 11:11 | Ежедневно |
6651 | Новосибирск-Главный - Бердск | 11:12 | 11:22 | Ежедн. кр. сб и вс |
6805 | Новосибирск-Главный - Тогучин | 12:25 | 12:36 | вт, пт |
6615 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 13:18 | 13:28 | Ежедневно |
6813 | Новосибирск-Главный - Тогучин | 13:27 | 13:37 | Ежедневно |
6509 | Новосибирск-Главный - Сокур | 13:49 | 14:00 | Ежедневно |
6657 | Новосибирск-Главный - Искитим | 14:18 | 14:28 | Ежедневно |
6815 | Новосибирск-Главный - Буготак | 14:27 | 14:37 | Ежедневно |
6619 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 15:03 | 15:14 | Ежедневно |
6511 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 15:54 | 16:05 | Ежедневно |
6621 | Новосибирск-Главный - Искитим | 16:15 | 16:26 | Ежедневно |
6817 | Новосибирск-Главный - Курундус | 16:48 | 16:59 | Ежедневно |
6635 | Клюквенный - Ложок | 17:37 | 17:46 | Ежедн. кр. сб и вс |
6513 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 17:46 | 17:57 | Ежедневно |
6819 | Новосибирск-Главный - Изынский | 17:55 | 18:07 | Ежедневно |
6623 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 18:08 | 18:19 | Ежедневно |
6821 | Новосибирск-Главный - Восточная | 18:54 | 19:05 | Ежедневно |
6625 | Новосибирск-Главный - Искитим | 19:03 | 19:13 | Ежедневно |
6515 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 19:14 | 19:25 | Ежедневно |
6831 | Новосибирск-Главный - Буготак | 19:49 | 20:00 | Ежедн. кр. сб и вс |
6627 | Новосибирск-Главный - Черепаново | 20:21 | 20:32 | Ежедневно |
6823 | Новосибирск-Главный - Изынский | 20:31 | 20:42 | Ежедневно |
6517 | Новосибирск-Главный - Жеребцово | 20:57 | 21:08 | Ежедневно |
6629 | Новосибирск-Главный - Искитим | 21:14 | 21:24 | Ежедневно |
6825 | Новосибирск-Главный - Курундус | 21:34 | 21:45 | Ежедневно |
6521 | Новосибирск-Главный - Издревая | 22:13 | 22:24 | Ежедневно |
6631 | Новосибирск-Главный - Искитим | 22:40 | 22:51 | Ежедневно |
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
8 (800)775-00-00
(звонок бесплатный)
Отдел по обслуживанию пассажиров
на вокзалах и в электропоездах
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-25-67
с 8:00 до 17:00 пн-пт
Приёмная
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-26-71
с 8:00 до 17:00 пн-пт