АО «Экспресс-пригород»
Версия сайта для слабовидящих
Расписание поездов
Показать
Стоимость билетов
Полный 40 руб.
Льготный 20 руб.
Провоз животных 10 руб.
Багаж 70 руб.
Велосипед 0 руб.

Центр - Речной вокзал

№ЭП Маршрут следования Отправ. Приб. Дни
следования
6613 Новосибирск-Главный - Черепаново 05:13 05:17 Ежедневно
6617 Новосибирск-Главный - Бердск 06:13 06:16 Ежедн. кр. сб и вс
6801 Новосибирск-Главный - Тогучин 06:37 06:41 Ежедневно
6605 Новосибирск-Главный - Черепаново 06:56 07:00 Ежедневно
6501 Новосибирск-Главный - Сокур 07:37 07:41 Ежедневно
6607 Новосибирск-Главный - Бердск 07:46 07:50 Ежедневно
6803 Новосибирск-Главный - Буготак 07:55 07:59 Ежедневно
6531 Новосибирск-Главный - Сокур 08:15 08:19 пн, чт
6609 Новосибирск-Главный - Искитим 08:35 08:39 Ежедневно
6807 Новосибирск-Главный - Тогучин 09:04 09:09 Ежедневно
6611 Новосибирск-Главный - Черепаново 09:57 10:01 Ежедневно
6505 Новосибирск-Главный - Жеребцово 10:53 10:57 Ежедневно
6651 Новосибирск-Главный - Бердск 11:05 11:09 Ежедн. кр. сб и вс
6809 Новосибирск-Главный - Тогучин 11:15 11:20 Ежедн. кр. вт и пт
6615 Новосибирск-Главный - Черепаново 13:11 13:15 Ежедневно
6813 Новосибирск-Главный - Тогучин 13:20 13:24 Ежедневно
6509 Новосибирск-Главный - Сокур 13:42 13:46 Ежедневно
6657 Новосибирск-Главный - Искитим 14:11 14:15 Ежедневно
6815 Новосибирск-Главный - Буготак 14:20 14:24 Ежедневно
6619 Новосибирск-Главный - Черепаново 14:56 15:00 Ежедневно
6511 Новосибирск-Главный - Жеребцово 15:47 15:51 Ежедневно
6621 Новосибирск-Главный - Искитим 16:08 16:12 Ежедневно
6817 Новосибирск-Главный - Курундус 16:40 16:45 Ежедневно
7105 Новосибирск-Главный - Бердск 16:52 16:56 Ежедневно
7103 Новосибирск-Главный - Черепаново 17:05 17:09 Ежедневно
6635 Клюквенный - Ложок 17:30 17:34 Ежедн. кр. сб и вс
6513 Новосибирск-Главный - Жеребцово 17:39 17:43 Ежедневно
6819 Новосибирск-Главный - Изынский 17:48 17:52 Ежедневно
6623 Новосибирск-Главный - Черепаново 18:01 18:05 Ежедневно
6523 Новосибирск-Главный - Издревая 18:16 18:19 Ежедн. кр. сб и вс
6633 Новосибирск-Главный - Бердск 18:25 18:28 Ежедн. кр. сб и вс
6821 Новосибирск-Главный - Восточная 18:47 18:51 Ежедневно
6625 Новосибирск-Главный - Искитим 18:56 19:00 Ежедневно
6515 Новосибирск-Главный - Жеребцово 19:07 19:11 Ежедневно
6639 Новосибирск-Главный - Бердск 19:20 19:23 Ежедневно
6831 Новосибирск-Главный - Буготак 19:42 19:46 Ежедн. кр. сб и вс
6627 Новосибирск-Главный - Черепаново 20:14 20:18 Ежедневно
6823 Новосибирск-Главный - Изынский 20:24 20:28 Ежедневно
6517 Новосибирск-Главный - Жеребцово 20:50 20:54 Ежедневно
6629 Новосибирск-Главный - Искитим 21:07 21:11 Ежедневно
6825 Новосибирск-Главный - Курундус 21:27 21:31 Ежедневно
6521 Новосибирск-Главный - Издревая 22:06 22:10 Ежедневно
6631 Новосибирск-Главный - Искитим 22:33 22:37 Ежедневно

Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
8 (800)775-00-00 (звонок бесплатный)

Отдел по обслуживанию пассажиров
на вокзалах и в электропоездах
АО «Экспресс-пригород»

(383) 229-25-67
с 8:00 до 17:00 пн-пт

Приёмная
АО «Экспресс-пригород»

(383) 229-26-71
с 8:00 до 17:00 пн-пт

Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»8 (800)775-00-00звонок бесплатный
АО «Экспресс-пригород»
(383) 229-25-67с 8:00 до 17:00 пн-пт